
RLS200 1500x3000mm 500W-8000W









Red Light Series 200 Faserlaser Schneidemaschine


Technische Parameter
| Arbeitsfläche | 3000x1500mm |
| X-Achsen-Hub | 3000mm |
| Y-Achsen-Hub | 1500mm |
| Z-Achsen-Hub | 290mm |
| X I Y Positioniergenauigkeit | ±0.03mm |
| Genauigkeit der X I Y-Neupositionierung | ±0.02mm |
| Maximale Geschwindigkeit | 120m/min |
| Max. Beschleunigung | 1.5G |
| Transmission | 2x Zahnstange |
| Max. Ladekapazität | 800kg |
| GestellIBett | AluminiumgestellIbett 3te Generation |
| Schmiersystem | Automatisches Schmiersystem |
| Kontrollsystem | Cypcut control system Graphic Formate unterstützt: PLT, BMP, DXF, AI, etc. |
| Spezifizierte Spannung und Frequenz | 380 V I Dreiphasen I 50 Hz |
| Lasereinheit | 0,5kw, 1,0kw 1,5kw, 2,0kw, 3,0kw, 4,0kw, 6,0kw, 7,0kw, 8,0kw |
| Maße | 8850*2850*2310mm |
| Gewicht | 9000kg |
RLS 200 Faserlaser 1390 500W – 3000W













Faser Laser Schneid Parameter





